Memory
Memory
| ECC | yes |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 8 GB |
| Speed | 1333 MHz PC3‑10600 |
| Type | RDIMM |
products condition: Refurbished
| ECC | yes |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 1600 MHz PC3‑12800 |
| Type | RDIMM |
products condition: Refurbished
| ECC | yes |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 8 GB |
| Speed | 1600 MHz PC3‑12800 |
| Type | UDIMM |
products condition: Refurbished
| ECC | yes |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 1333 MHz PC3‑10600 |
| Type | RDIMM |
products condition: Refurbished
| ECC | yes |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 1600 MHz PC3‑12800 |
| Type | RDIMM |
products condition: Refurbished
| ECC | yes |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Size | 32 GB |
| Speed | 1600 MHz PC3‑12800 |
| Type | LRDIMM |
products condition: Refurbished
| ECC | yes |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Size | 32 GB |
| Speed | 1866 MHz PC3‑14900 |
| Type | LRDIMM |
products condition: Refurbished
| ECC | no |
| Ranks | Single Rank 1R |
| Size | 8 GB |
| Speed | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Type | SODIMM |
products condition: New
| ECC | yes |
| Ranks | Single Rank 1R |
| Size | 8 GB |
| Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
| Type | UDIMM |
products condition: New
| ECC | no |
| Ranks | Single Rank 1R |
| Size | 8 GB |
| Speed | 3200 MT/s PC4‑25600 |
| Type | SODIMM |
products condition: New
| ECC | no |
| Ranks | Single Rank 1R |
| Size | 8 GB |
| Speed | 3200 MT/s PC4‑25600 |
| Type | SODIMM |
products condition: New
| ECC | yes |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
| Type | RDIMM |
products condition: New
| ECC | yes |
| Ranks | Octa Rank 8R |
| Size | 64 GB |
| Speed | 1333 MHz PC3‑10600 |
| Type | LRDIMM |
products condition: Refurbished
| ECC | no |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Type | SODIMM |
products condition: New
| ECC | no |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Type | SODIMM |
products condition: New
| ECC | no |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Type | SODIMM |
products condition: New
| ECC | no |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
| Type | UDIMM |
products condition: New
| ECC | no |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Type | UDIMM |
products condition: New
| ECC | no |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Type | UDIMM |
products condition: New
| ECC | no |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Type | UDIMM |
products condition: New
| ECC | yes |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Type | UDIMM |
products condition: New
| ECC | yes |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
| Type | UDIMM |
products condition: New
| ECC | no |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 3200 MT/s PC4‑25600 |
| Type | SODIMM |
products condition: New
| ECC | no |
| Ranks | Single Rank 1R |
| Size | 16 GB |
| Speed | 3200 MT/s PC4‑25600 |
| Type | SODIMM |
products condition: New